Samedi 2 mai 2009
19h00, Valenciennes (15) - Lyon (3) : 2-0
Lorient (12) - Lille (6) : 3-1
Grenoble (11) - Nice (8) : 0-0
Monaco (9) - Auxerre (10) : 0-1
Saint-Etienne (18) - Nancy (13) : 0-0
Caen (19) - Le Mans (14) : 3-1
21h00, Marseille (1) - Toulouse (5) : 2-2
Dimanche 3 mai 2009
17h00, Paris-SG (4) - Rennes (7) : 0-1
Nantes (17) - Le Havre (20) : 1-2
21h00, Bordeaux (2) - Sochaux (16) : 3-0
Journee catastrophe : Marseille voit Bordeaux revenir a sa hauteur apres son match nul a domicile contre Toulouse, et les pronos ERA n’ont jamais ete aussi bas... Remi(+1), Cissou(+3) et Guillaume(+3) ne trouvent qu’un bon resultat, avec plus ou moins de reussite. Cedric(+2) et Ben(+2) font a peine mieux... Pas de bouleversement au classement.

Samedi 2 mai 2009 19h00
Valenciennes (15) - Lyon (3) : 0 - 2
Lorient (12) - Lille (6) : 0 - 3
Grenoble (11) - Nice (8) : 0 - 1
Monaco (9) - Auxerre (10) : 0 - 0
Saint-Etienne (18) - Nancy (13) : 1 - 0
Caen (19) - Le Mans (14) : 1 - 1
Marseille (1) - Toulouse (5) : 1 - 0
Dimanche 3 mai 2009
17h00, Paris-SG (4) - Rennes (7) : 0 - 1
Nantes (17) - Le Havre (20) : 2 - 0
21h00, Bordeaux (2) - Sochaux (16) : 1 - 1
Samedi 2 mai 2009 19h00, Valenciennes (15) - Lyon (3) : 1 - 2
Lorient (12) - Lille (6) : 1 - 1
Grenoble (11) - Nice (8) : 1 - 1
Monaco (9) - Auxerre (10) : 2 - 1
Saint-Etienne (18) - Nancy (13) : 1 - 0
Caen (19) - Le Mans (14) : 0 - 1
21h00, Marseille (1) - Toulouse (5) : 2 - 1
Dimanche 3 mai 2009
17h00, Paris-SG (4) - Rennes (7) : 1 - 1
Nantes (17) - Le Havre (20) : 2 - 1
21h00, Bordeaux (2) - Sochaux (16) : 2 - 0
Samedi 2 mai 2009
19h00, Valenciennes (15) - Lyon (3) : 0-1
Lorient (12) - Lille (6) : 2-2
Grenoble (11) - Nice (8) : 1-0
Monaco (9) - Auxerre (10) : 0-1
Saint-Etienne (18) - Nancy (13) : 2-1
Caen (19) - Le Mans (14) : 1-1
21h00, Marseille (1) - Toulouse (5) : 3-1
Dimanche 3 mai 2009
17h00, Paris-SG (4) - Rennes (7) : 2-1
Nantes (17) - Le Havre (20) : 2-0
21h00, Bordeaux (2) - Sochaux (16) : 2-2
Samedi 2 mai 2009
19h00, Valenciennes (15) - Lyon (3) 0-2
Lorient (12) - Lille (6) 1-2
Grenoble (11) - Nice (8) 0-2
Monaco (9) - Auxerre (10) 1-1
Saint-Etienne (18) - Nancy (13) 2-1
Caen (19) - Le Mans (14) 0-0
21h00, Marseille (1) - Toulouse (5) 3-2
Dimanche 3 mai 2009
17h00, Paris-SG (4) - Rennes (7) 2-2
Nantes (17) - Le Havre (20) 0-0
21h00, Bordeaux (2) - Sochaux (16) 2-0

Delivered by FeedBurner

|
Contactez-nous par email a era.contact(AT)gmail(DOT)com